שוק הטאבלטים המוזלים מוצף בדגמים, אבל איך יודעים מה באמת שווה את הכסף שלכם? בעמוד זה תמצאו השוואה טכנית מלאה של הדגמים המובילים מבית Acer, Samsung, Xiaomi ועוד. בלי אותיות קטנות ובלי סיבוכים – עושים סדר בכל הסוגים, מציגים את המפרטים האמיתיים ועוזרים לכם לבחור את הטאבלט הבא שלכם בחוכמה ובמחיר המשתלם ביותר.
מבצעי טאבלטים חמים
מציאון – טאבלט 11 אינץ Acer Iconia Tab A11 128GB
השוואת דגמי טאבלטים ומבצעים
| דגם הטאבלט | מק"ט KSP | גודל מסך | זיכרון (RAM+אחסון) | קישוריות | מחיר באילת | מחיר רגיל | פעולה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oukitel OT6 | 300494 | 10.1" | 4GB + 64GB | Wi-Fi (Android 13) | ₪313 (הזול ביותר) | ₪369 | רכישה |
| Acer Iconia Tab A8 | 383198 | 8 אינץ' | 4GB + 64GB | Wi-Fi (כולל כיסוי) | ₪355 | ₪419 | רכישה |
| Acer Iconia Tab A10 | 383194 | 10.1 אינץ' | 4GB + 64GB | Wi-Fi (כולל כיסוי) | ₪397 | ₪469 | רכישה |
| Samsung Galaxy Tab A11 | 384216 | 8.7 אינץ' | 4GB + 64GB | Wi-Fi / Dolby Sound | ₪423 | ₪499 | רכישה |
| Acer Iconia Tab A11 (מציאון) | M383197 | 11 אינץ' | 4GB + 128GB | Wi-Fi / אלומיניום קל | – | ₪519 *עודפים | רכישה |
| Teclast P30 Octa Core | 330513 | 10.1" | 4GB + 128GB | Wi-Fi / מעבד 8 ליבות | ₪479 | ₪565 | רכישה |
| Lenovo TAB One TB305FU | 351534 | 8.7" | 4GB + 128GB | Wi-Fi / Helio G85 | ₪465 | ₪549 | רכישה |
| Blackview TAB 9 Wi-Fi | 347761 | 11" | 6GB + 256GB (נפח מקסימלי) | Wi-Fi / תומך HD Streaming | ₪508 | ₪599 | רכישה |
| Xiaomi Redmi Pad SE | 373487 | 8.7 אינץ' | 4GB + 64GB | Wi-Fi (שנתיים אחריות רשמית) | ₪491 | ₪579 | רכישה |
| Oukitel OT6 Pro | 368863 | 10.1" | 4GB + 128GB | סוללה ענקית 8000mAh ועט סטיילוס | ₪542 | ₪639 | רכישה |
| Teclast T50 4G | 305801 | 11" | 6GB + 256GB (נפח מקסימלי) | סלולרי 4G + Wi-Fi | ₪720 | ₪849 | רכישה |
| Acer Iconia Tab A13 | 383204 | 13 אינץ' (המסך הגדול ביותר) | 4GB + 64GB | Wi-Fi (כולל כיסוי) | ₪618 | ₪729 | רכישה |




מערכת הפעלהאנדרואיד (עברית, אנגלית, רוסית)סיםנאנו סיםרשתותרשת דור שני: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900



