מחפשים את מכסחת הדשא המושלמת לגינה שלכם ולא יודעים במה לבחור? ריכזנו עבורכם מדריך השוואה מקיף של 17 המכסחות המובילות בשוק, החל מדגמי בנזין עוצמתיים ודגמים נטענים ואלחוטיים מתקדמים, ועד לפתרונות חשמליים חסכוניים. כל דגם נבחן בקפידה ושוקלל לציון סופי מדויק על בסיס פרמטרים טכניים חיוניים: סוג ההנעה, הספק המנוע, רוחב הכיסוח ונפח סל האיסוף. היכנסו עכשיו כדי לראות את טבלת הדירוג המלאה והמפרט הטכני המפורט, ותוכלו להבין בדיוק כיצד נקבע הציון של כל מכסחת ולבחור בקלות את הכלי המתאים ביותר לתקציב ולגודל הגינה שלכם.
השוואת מכסחות דשא מובילות – המדריך המלאהשוואת מכסחות דשא מומלצות לשנת 2026
מערכת הדירוג וההשוואה של מיטב מכסחות הדשא הביתיות והמקצועיות – מהמומלצת ביותר ומטה
מפרט טכני והשוואת ציונים מלאה
הפרמטרים המובילים שהקנו למכסחות את מקומן בדירוג
| דירוג | שם הדגם | סוג הנעה | הספק / מתח | רוחב כיסוח | נפח סל איסוף | ציון כללי | מחיר באתר | קישור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Makita XML06Z LXT 18Vx2 | נטענת (גוף בלבד) | 36V (2x18V) | 460 מ"מ | גדול (מקצועי) | 97 | ₪2,495 | לרכישה |
| #2 | Bosch AdvancedRotak 44-750 | חשמלית (חוט) | 1800W | 440 מ"מ | 50 ליטר | 95 | ₪1,790 | לרכישה |
| #3 | באנדל STIGA 20V (מכסחת+חרמש+מפוח) | נטענת (קיט מלא) | 20V 2.0Ah | 360 מ"מ | סטנדרטי | 94 | ₪2,699 | לרכישה |
| #4 | Worx WG743 2X20V | נטענת (כולל סוללות) | 40V (2x20V) 4Ah | מתאים עד 500 מ"ר | סטנדרטי | 92 | ₪1,414 | לרכישה |
| #5 | Stiga Combi 48 | בנזין (דחיפה) | 139 סמ"ק | 460 מ"מ | 6 מצבי גובה | 90 | ₪1,599 | לרכישה |
| #6 | Bosch CityMower 32-300 | נטענת (כולל סוללה) | 18V 4.0Ah | 320 מ"מ | קל משקל | 89 | ₪1,499 | לרכישה |
| #7 | Stiga 140E Kit 20V | נטענת (כולל סוללות) | 20V (2×4.0Ah) | 380 מ"מ | מתאים עד 350 מ"ר | 88 | ₪1,749 | לרכישה |
| #8 | Makita DLM432Z LXT | נטענת (גוף בלבד) | 36V (2x18V) | 430 מ"מ | גינות קטנות/בינוניות | 87 | ₪1,410 | לרכישה |
| #9 | Alpina AL4 46 A 18" | בנזין (דחיפה) | 123 סמ"ק | 460 מ"מ | 60 ליטר (גדול מאוד) | 85 | ₪1,459 | לרכישה |
| #10 | Alpina AL4 41 A 16" | בנזין (דחיפה) | 123 סמ"ק | 410 מ"מ | 60 ליטר | 83 | ₪1,389 | לרכישה |
| #11 | Stiga 136E Kit 20V | נטענת (כולל סוללות) | 20V (2×2.0Ah) | 340 מ"מ | קל משקל וידידותי | 81 | ₪1,329 | לרכישה |
| #12 | Bosch EasyRotak 32-235 | חשמלית (חוט) | 1200W | 320 מ"מ | 31 ליטר | 80 | ₪599 | לרכישה |
| #13 | Bosch EasyRotak 32-215 | חשמלית (חוט) | 1200W | 320 מ"מ | 3 מצבי גובה | 79 | ₪499 | לרכישה |
| #14 | Stiga 132E Kit 20V | נטענת (כולל סוללה) | 20V 4.0Ah | 300 מ"מ | גינות קטנות (אלחוטי) | 77 | ₪889 | לרכישה |
| #15 | Hunter 1400W | חשמלית (חוט) | 1400W | מהירה (3,200 סל"ד) | תקציבית / ביתית | 75 | ₪416 | לרכישה |
| #16 | Ikra IELM 1232 | חשמלית (חוט) | 1200W | להבי לייזר מוקשחים | גוף פלסטי קשיח | 72 | ₪449 | לרכישה |
| #17 | Alpina BL 320 E | חשמלית (חוט) | 1000W | 320 מ"מ | 25 ליטר (קטן) | 70 | ₪429 | לרכישה |
